No confronto pela liderança do Grupo 3 o Tigre levou a melhor e ganhou o terreno do Leão. Ao derrotar o CRAC por 3x1 no CT Marconi Perillo, na tarde dessa quinta, 26, o Vila tomou a ponta e o Leão do Sul com mesma pontuação, mesmo número de vitórias, porém com saldo de gols menor pulou para a 2ª colocação. O Jardim América continua na cola e agora vê a distâcia cair para 2 pontos. Isso graças a goleada que aplicou ontem, quarta, 25, sobre a Canedense, 4x0. No próximo contronto, o CRAC vai a Capital da Fé enfrentar o Tacão no sábado 04/06 as 15h30 enquanto o Vila duela com o Jd. América na casa do adversário na quinta 02/06 no mesmo horário. O confronto entre Goiás e Campinas, pelo Grupo 1, selou a classificação antecipada do Esmeraldino às semifinais. O Periquito derrotou o time campineiro por 5x2 no CT Edno Pinheiro.
Confira a tabeça de Classificação:
Grupo 01:
1º Goiás EC (Clas. p/ as Quartas-de-Final) 22 8 7 1 0 27 7 +20
2º A Atletas de Jesus 13 7 4 1 2 16 7 +9
3º AE Futebol Arte 12 8 3 3 2 16 10 +6
4º Crixás EC 10 7 3 1 3 11 13 -2
5º Campinas FC 8 8 2 2 4 14 23 -9
6º Aparecida EC 0 8 0 0 8 6 30 -24
Grupo 02:
1º Goiânia EC 17 8 5 2 1 17 7 +10
2º Umuarama EC 16 8 5 1 2 22 9 +13
3º Atlético CG 11 8 3 2 3 19 13 +6
4º AE Ovel 10 7 3 1 3 15 8 +7
5º CR Abadia 10 7 3 1 3 14 17 -3
6º AE Sesb 1 8 0 1 7 4 37 -33
Grupo 03:
1º Vila Nova FC 16 8 5 1 2 24 14 +10
2º CRA Catalano 16 8 5 1 2 16 9 +7
3º Jardim América EC 14 8 4 2 2 25 15 +10
4º Morrinhos FC 9 7 2 3 2 11 10 +1
5º Trindade AC 7 7 2 1 4 12 25 -13
6º AE Canedense 3 8 1 0 7 9 24 -15
1º Goiás EC (Clas. p/ as Quartas-de-Final) 22 8 7 1 0 27 7 +20
2º A Atletas de Jesus 13 7 4 1 2 16 7 +9
3º AE Futebol Arte 12 8 3 3 2 16 10 +6
4º Crixás EC 10 7 3 1 3 11 13 -2
5º Campinas FC 8 8 2 2 4 14 23 -9
6º Aparecida EC 0 8 0 0 8 6 30 -24
Grupo 02:
1º Goiânia EC 17 8 5 2 1 17 7 +10
2º Umuarama EC 16 8 5 1 2 22 9 +13
3º Atlético CG 11 8 3 2 3 19 13 +6
4º AE Ovel 10 7 3 1 3 15 8 +7
5º CR Abadia 10 7 3 1 3 14 17 -3
6º AE Sesb 1 8 0 1 7 4 37 -33
Grupo 03:
1º Vila Nova FC 16 8 5 1 2 24 14 +10
2º CRA Catalano 16 8 5 1 2 16 9 +7
3º Jardim América EC 14 8 4 2 2 25 15 +10
4º Morrinhos FC 9 7 2 3 2 11 10 +1
5º Trindade AC 7 7 2 1 4 12 25 -13
6º AE Canedense 3 8 1 0 7 9 24 -15
Nenhum comentário:
Postar um comentário